Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | PaPkt | Diff | PKT | ||
1. | BSV Dachau I | 14 | 12 | 0 | 2 | 79:33 | 47 | 24:4 | ||
2. | 1. PBC Fulda | 14 | 11 | 0 | 3 | 81:31 | 50 | 22:6 | ||
3. | 1. PBV Anderten | 14 | 7 | 4 | 3 | 59:53 | 6 | 18:10 | ||
4. | 1. PBC Berrenrath | 14 | 7 | 3 | 4 | 57:55 | 2 | 17:11 | ||
5. | PBC Düren - Nord | 14 | 4 | 3 | 7 | 44:68 | -24 | 11:17 | ||
6. | PBC Joker Geldern | 14 | 3 | 4 | 7 | 48:64 | -16 | 10:18 | ||
7. | BC Mölln | 14 | 3 | 1 | 10 | 45:67 | -22 | 7:21 | ||
8. | PBC Schwerte | 14 | 1 | 1 | 12 | 35:77 | -42 | 3:25 |
|
Kein Bild vorhanden
Andrew Clayton, Handan-Hamide Karadag, Paul Konstantinidis,
Mark Wittmann, Holger Ahlrichs (MF)
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | ||
1. | 1. PBC Freising I | 725:590 | 84:44 | 26:6 | ||
2. | BSV Dachau II | 700:600 | 72:56 | 21:11 | ||
3. | 1. BV Rosenheim I | 678:629 | 72:56 | 21:11 | ||
4. | BC Haunstetten I | 725:622 | 74:54 | 20:12 | ||
5. | PBC Eight Ball Lauingen I | 684:627 | 67:61 | 18:14 | ||
6. | BSV P. Fürstenfeldbruck I | 652:643 | 65:63 | 14:18 | ||
7. | BSC Martinsried II | 670:644 | 63:65 | 12:20 | ||
8. | 1. BV Weißenburg I | 641:681 | 62:66 | 12:20 | ||
9. | PBC Augsburg I | 396:838 | 17:111 | 0:32 |
Kein Bild vorhanden
Alexandra Stülpner, Skip Newberry, Oleg Rudenko, Rudolf Held,
Walter Hünerfürst, Salikopoulos Athanasios
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | ||
1. | PBC College Markt Schwaben I | 478:378 | 73:39 | 22:6 | ||
2. | BSV Pfaffenhofen Green`s II | 468:398 | 69:43 | 22:6 | ||
3. | BSC Ingolstadt I | 459:407 | 64:48 | 18:10 | ||
4. | BC Unterschleißheim I | 441:431 | 55:57 | 12:16 | ||
5. | BSV Dachau III | 403:451 | 53:59 | 11:17 | ||
6. | PBC Atlantis Bruckmühl I | 403:466 | 46:66 | 10:18 | ||
7. | 1. PBC Mühldorf I | 399:469 | 43:69 | 10:18 | ||
8. | BSC Ingolstadt II | 402:453 | 45:67 | 7:21 | ||
9. | 1. BV Rosenheim II | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Kein Bild vorhanden
Weber Alexander, Schick Andrea, Huber Monika, Mehlan Enrico
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | ||
1. | PBC College Markt Schwaben II | 576:425 | 87:41 | 27:5 | ||
2. | PBC Teuflische Acht Moosburg I | 550:420 | 85:43 | 24:8 | ||
3. | PBC Spielothek Markt Schwaben I | 548:451 | 80:48 | 23:9 | ||
4. | BC Unterschleißheim II | 529:448 | 74:54 | 21:11 | ||
5. | PBC Ilmmünster I | 511:493 | 67:61 | 18:14 | ||
6. | 1. BV Rosenheim III | 476:520 | 56:72 | 12:20 | ||
7. | BSV Dachau IV | 444:551 | 46:82 | 10:22 | ||
8. | 1. PBC Freising II | 410:569 | 40:88 | 5:27 | ||
9. | BSV Pfaffenhofen Green`s III | 417:584 | 41:87 | 4:28 |
Kein Bild vorhanden
Katja Holzer, Andre Deggelmann, Maik Schumann, Alex Nocker
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | ||
1. | PBC College Markt Schwaben III | 534:402 | 85:35 | 26:4 | ||
2. | PBC Teuflische Acht Moosburg III | 515:433 | 76:44 | 25:5 | ||
3. | BSV Dachau V | 480:436 | 67:53 | 20:10 | ||
4. | PBC Teuflische Acht Moosburg II | 484:430 | 68:52 | 17:13 | ||
5. | PBC College Markt Schwaben IV | 431:477 | 49:71 | 12:18 | ||
6. | BC Unterschleißheim III | 468:468 | 59:61 | 10:20 | ||
7. | 1. PBC Freising III | 397:517 | 42:78 | 9:21 | ||
8. | Pooldragons Erding I | 421:499 | 47:73 | 8:22 | ||
9. | BC Altdorf I | 204:272 | 19:45 | 1:15 |
Kein Bild vorhanden
Katja Thiem, Christine Rößler, Markus Pfeffer (MF), Oliver Friedl, Christian Rinke
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | ||
1. | PBC Spielothek Markt Schwaben II | 333:134 | 81:15 | 22:2 | ||
2. | BSV Dachau VI | 302:190 | 66:30 | 19:5 | ||
3. | BSV Dachau VII | 262:243 | 53:43 | 15:9 | ||
4. | BSV Dachau VIII | 237:246 | 47:49 | 13:11 | ||
5. | PBC Teuflische Acht Moosburg IV | 244:242 | 49:47 | 12:12 | ||
6. | Pooldragons Erding II | 243:311 | 40:64 | 8:18 | ||
7. | BC Altdorf II | 212:283 | 36:60 | 7:17 | ||
8. | PBC Teuflische Acht Moosburg V | 169:353 | 20:84 | 2:24 |
![]() |
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | ||
1. | PBC Spielothek Markt Schwaben II | 333:134 | 81:15 | 22:2 | ||
2. | BSV Dachau VI | 302:190 | 66:30 | 19:5 | ||
3. | BSV Dachau VII | 262:243 | 53:43 | 15:9 | ||
4. | BSV Dachau VIII | 237:246 | 47:49 | 13:11 | ||
5. | PBC Teuflische Acht Moosburg IV | 244:242 | 49:47 | 12:12 | ||
6. | Pooldragons Erding II | 243:311 | 40:64 | 8:18 | ||
7. | BC Altdorf II | 212:283 | 36:60 | 7:17 | ||
8. | PBC Teuflische Acht Moosburg V | 169:353 | 20:84 | 2:24 |
Kein Bild vorhanden
Martin Kratz, Dominic Oberthür, Dennis Tehua, Dirk Bald
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | ||
1. | PBC Spielothek Markt Schwaben II | 333:134 | 81:15 | 22:2 | ||
2. | BSV Dachau VI | 302:190 | 66:30 | 19:5 | ||
3. | BSV Dachau VII | 262:243 | 53:43 | 15:9 | ||
4. | BSV Dachau VIII | 237:246 | 47:49 | 13:11 | ||
5. | PBC Teuflische Acht Moosburg IV | 244:242 | 49:47 | 12:12 | ||
6. | Pooldragons Erding II | 243:311 | 40:64 | 8:18 | ||
7. | BC Altdorf II | 212:283 | 36:60 | 7:17 | ||
8. | PBC Teuflische Acht Moosburg V | 169:353 | 20:84 | 2:24 |