2. Bundesliga-Gruppe Süd - BSV Dachau 1

BSV Dachau 1 (2. Bundesliga Süd) Saison 2002/2003
Robert Hirschbichler, Dirk Paulus, Andreas Huber (T/MF), Marcel Kirsten, Philipp Stojanovic

 

Abschlusstabelle

 

  Platz Mannschaft SP S U N PaPkt Diff PKT  
  1. PBC Düren Nord 14 10 3 1 73: 39 34 23:05  
  2. BSV Dachau I 14 7 2 5 62:50 12 16:12  
  3. SC Groß-Gerau 14 6 4 4 61:51 10 16:12  
  4. PBC Trier 14 7 1 6 61:51 10 15:13  
  5. PBC Regensburg 14 6 3 5 65:47 18 15:13  
  6. BC Babenhausen 14 5 4 5 53:59 -6 14:14  
  7. PBC Herbolzheim 14 2 5 7 43:69 -26 09:19  
  8. BC Sand 14 1 2 11 30:82 -52 04:24  

Bezirksoberliga P4 - BSV Dachau 2

BSV Dachau 2 (Bezirksoberliga) Saison 2002/2003
Jörg Rucker, Guido Bleimund, Dragan Vojnovic, Christian Dingler, Paul Konstantinidis (nicht im Bild)

 

Abschlusstabelle

 

  Platz Mannschaft Spiele Sätze Punkte  
  1. Billard-Sport-Verein Dachau II 429:239 72:16 21:01  
  2. BSV Pfaffenhofen II 376:297 55:33 18:04  
  3. 1. BV Rosenheim 390:298 59:29 16:06  
  4. PBC Bruckmühl I 343:300 50:38 16:06  
  5. Billard-Sport-Verein Dachau III 336:321 50:38 16:06  
  6. 1. BVT Weißenburg I 340:339 47:41 11:11  
  7. BC Unterschleißheim I 340:330 44:44 10:12  
  8. BC Unterschleißheim III 331:362 37:51 08:14  
  9. PBC Moosburg I 305:378 35:53 06:16  
  10. PBC Traunstein I 307:390 28:60 05:17  
  11. PBC Burgkirchen I 277:387 29:59 04:18  
  12. BSC Ingolstadt II 261:394 22:66 01:21  

 

Bezirksoberliga P4 - BSV Dachau 3

BSV Dachau 3 (Bezirksoberliga) Saison 2002/2003
Holger Ahlrichs, Monika Huber, Dieter Hausmann, Birgit Graef, Enrico Mehlan

 

Abschlusstabelle

 

  Platz Mannschaft Spiele Sätze Punkte  
  1. Billard-Sport-Verein Dachau II 429:239 72:16 21:01  
  2. BSV Pfaffenhofen II 376:297 55:33 18:04  
  3. 1. BV Rosenheim 390:298 59:29 16:06  
  4. PBC Bruckmühl I 343:300 50:38 16:06  
  5. Billard-Sport-Verein Dachau III 336:321 50:38 16:06  
  6. 1. BVT Weißenburg I 340:339 47:41 11:11  
  7. BC Unterschleißheim I 340:330 44:44 10:12  
  8. BC Unterschleißheim III 331:362 37:51 08:14  
  9. PBC Moosburg I 305:378 35:53 06:16  
  10. PBC Traunstein I 307:390 28:60 05:17  
  11. PBC Burgkirchen I 277:387 29:59 04:18  
  12. BSC Ingolstadt II 261:394 22:66 01:21  

 

Kreisliga A - BSV Dachau 4

BSV Dachau 4 (Kreisliga A) Saison 2002/2003
Alexander Weber, Emanuel Alberti, Christine Rößler, Christian Rinke, Markus Pfeffer (nicht im Bild)

 

Abschlusstabelle

 

  Platz Mannschaft Spiele Sätze Punkte  
  1. PBC Spielothek Markt Schwaben I 537:298 93:19 27:01  
  2. Billard-Sport-Verein Dachau IV 509:338 81:31 23:05  
  3. PBC Moosburg II 447:392 60:52 17:11  
  4. PBC Markt Schwaben III 450:402 59:53 15:13  
  5. BC Unterschleißheim III 414:448 49:63 12:16  
  6. Billard-Sport-Verein Dachau V 355:475 38:74 08:20  
  7. PBC Spielothek Markt Schwaben II 329:506 35:77 05:23  
  8. PBC Moosburg III 327:509 29:83 05:23  

Kreisliga A - BSV Dachau 5

BSV Dachau 5 (Kreisliga A) Saison 2002/2003
Christian Sandmann, Karin Markt, Habib Bayoudh, Harald Reichhardt, Maik Schuhmann, Andreas "BamBam" Godulla

 

Abschlusstabelle

 

  Platz Mannschaft Spiele Sätze Punkte  
  1. PBC Spielothek Markt Schwaben I 537:298 93:19 27:01  
  2. Billard-Sport-Verein Dachau IV 509:338 81:31 23:05  
  3. PBC Moosburg II 447:392 60:52 17:11  
  4. PBC Markt Schwaben III 450:402 59:53 15:13  
  5. BC Unterschleißheim III 414:448 49:63 12:16  
  6. Billard-Sport-Verein Dachau V 355:475 38:74 08:20  
  7. PBC Spielothek Markt Schwaben II 329:506 35:77 05:23  
  8. PBC Moosburg III 327:509 29:83 05:23