2. Bundesliga-Gruppe Süd - BSV Dachau 1

BSV Dachau 1 (Bundesliga Süd) Saison 2001/2002
Robert Hirschbichler, Dirk Paulus, Andreas Huber (T/MF), Elmar Schapowal, Miroslav Skoro

 

Abschlusstabelle

 

  Platz Mannschaft   S U N SpPkt PaPkt PKT  
  1. BSF Kurpfalz Wiesloch   8 4 2 798:670 71:41 20:08  
  2. PBC Ballhunters Troisdorf   6 5 3 736:714 60:52 17:11  
  3. PBC Herbolzheim   5 7 2 743:681 59:53 17:11  
  4. PBC Trier   6 5 3 727:686 59:53 17:11  
  5. Billard-Sport-Verein Dachau I   7 2 5 726:706 61:51 16:12  
  6. BC Babenhausen   4 5 5 710:757 51:61 13:15  
  7. PBC Lachen-Speyerdorf   3 2 9 677:758 46:66 08:20  
  8. PBV Forst   1 2 11 627:772 41:71 04:24  

 

Oberliga-Süd - BSV Dachau 2

BSV Dachau 2 (Oberliga Süd) Saison 2001/2002
Jörg Rucker, Guido Bleimund, Dragan Vojnovic, Christian Dingler, Paul Konstantinidis (nicht im Bild)

 

Abschlusstabelle

 

  Platz Mannschaft Spiele Sätze Punkte  
  1. 1. PBC Sonthofen I 470:351 57:23 18:02  
  2. BSC Martinsried I 473:452 59:21 17:03  
  3. PBC Olimpia München I 426:386 48:32 14:06  
  4. Pool Wizards Holzkirchen I 432:408 46:34 13:07  
  5. BSC Augsburg I 430:404 44:36 13:07  
  6. 1. PBC Freising I 422:412 36:44 08:07  
  7. PBC Eight Ball Lauingen I 405:443 36:44 07:13  
  8. PBC Markt Schwaben I 411:431 34:46 07:13  
  9. BC Unterschleißheim I 393:434 30:50 06:14  
  10. Billard-Sport-Verein Dachau II 380:464 31:49 05:15  
  11. PBC Burgkirchen I 334:483 19:61 02:18  
  12. Power-Pool Unterhaching I* 000:000 00:00 00:00  

 

Bezirksliga - BSV Dachau 3

BSV Dachau 3 (Bezirksliga) Saison 2001/2002
Holger Ahlrichs, Monika Huber, Dieter Hausmann, Birgit Graef, Enrico Mehlan

 

Abschlusstabelle

 

  Platz Mannschaft Spiele Sätze Punkte  
  1. PBC Bruckmühl I 388:276 58:30 20:02  
  2. Billard-Sport-Verein Dachau III 351:319 52:36 17:05  
  3. BSV Pfaffenhofen III 358:307 50:38 16:06  
  4. 1. PBC Freising II 359:301 50:38 13:09  
  5. PBC Ilmmünster I 334:332 49:39 13:09  
  6. PBC Kirchheim I 351:318 48:40 12:10  
  7. PBC Markt Schwaben II 356:316 47: 41 12:10  
  8. BC Freilassing I 310:355 44:44 11:11  
  9. BSC Ingolstadt III 341:337 42:46 11:11  
  10. PBC Schrobenhausen II 296:364 36:52 05:17  
  11. PBC Sp. Markt Schwaben I 304:355 32:56 02:20  
  12. BC Unterschleißheim III 237:405 20:68 00:22  

 

Kreisliga A - BSV Dachau 4

BSV Dachau 4 (Kreisliga A) Saison 2001/2002
Alexander Weber, Emanuel Alberti, Christine Rößler, Christian Rinke, Markus Pfeffer (nicht im Bild)

 

Abschlusstabelle

 

  Platz Mannschaft Spiele Sätze Punkte  
  1. PBC Freising III 515:323 82:30 25:03  
  2. PBC Kirchheim II 418:386 67:45 21:07  
  3. PBC Moosburg II 492:390 73:39 19:09  
  4. PBC Markt Schwaben III 457:364 69:43 18:10  
  5. Billard-Sport-Verein Dachau IV 407:450 52:60 15:13  
  6. PBC Moosburg III 394:473 42:70 08:20  
  7. PBC Sp. Markt Schwaben II 335:506 28: 84 04:24  
  8. Billard-Sport-Verein Dachau V 352:479 35:77 02:26  
  9. BC Unterschleißheim IV 000:000 00:00 00:00  

Kreisliga A - BSV Dachau 5

BSV Dachau 5 (Kreisliga A) Saison 2001/2002
Christian Sandmann, Karin Markt, Habib Bayoudh, Harald Reichhardt, Maik Schuhmann, Andreas "BamBam" Godulla

 

Abschlusstabelle

 

  Platz Mannschaft Spiele Sätze Punkte  
  1. PBC Freising III 515:323 82:30 25:03  
  2. PBC Kirchheim II 418:386 67:45 21:07  
  3. PBC Moosburg II 492:390 73:39 19:09  
  4. PBC Markt Schwaben III 457:364 69:43 18:10  
  5. Billard-Sport-Verein Dachau IV 407:450 52:60 15:13  
  6. PBC Moosburg III 394:473 42:70 08:20  
  7. PBC Sp. Markt Schwaben II 335:506 28: 84 04:24  
  8. Billard-Sport-Verein Dachau V 352:479 35:77 02:26  
  9. BC Unterschleißheim IV 000:000 00:00 00:00